Za postizanje brzih vožnji od pune aerodinamičke izvedbe, važno je da i bicikl i vozač budu što je moguće aerodinamički učinkovitiji.
Bianchi dizajnerski i inženjerski timovi analiziraju podatke iz opsežnog istraživanja i razvoja i uključuju poboljšanja performansi u sve nove modele. Napredni aerodinamički dizajn ARIA-e jako je inspiriran opsežnim tunel testom, prikupljanjem podataka o vožnji i povratnim informacijama pro-ridera.
Za bicikle, puni aerodinamički učinak znači da je oblik profila cijevi i njihova strukturna kombinacija dizajnirana kako bi se prevladalo otpor vjetra, što rezultira najnižim mogućim povlačenjem.
Za vozača, puni aerodinamičan učinak znači stvaranje položaja koji omogućava najmanji otpor zraka. Aerodinamika vozača postiže se idealnom geometrijom okvira i vilice koji omogućava naprednu poziciju.
Aero okvir plus pozicija aero vozača je Full Aero.
Okvir | ARIA CARBON, MECHANICAL/ELECTRONIC SHIFTING COMPATIBLE, PRESSFIT 86,5X41MM BB, HEAD TUBE 1.4"-1.1/8", INTEGRATED SEAT CLAMP, FULL CARBON DROPOUT |
Vilica | BIANCHI FULL CARBON AERO 1.4">1.1/8" |
Ležaj vilice | FSA ORBIT C-33, NO.44E, 1.1/8">1.1/4" |
Lula volana | REPARTO CORSE ALLOY 6061, RISE +/-7°, 1.1/8", EXT: 70MM-44CM, 90MM-47/50CM, 100MM-53CM, 110MM-55/57CM, 120MM-59CM, 130MM-61CM |
Volan | REPARTO CORSE AERO COMPACT, ALLOY 6061 DIAM. 31,8MM, REACH 74MM, DROP 116MM, SIZE: 400MM-44/53CM, 420MM-55/59CM, 440MM-61CM |
Gripovi / Traka volana | LA SPIRALE RIBBON CORK |
Prednji mjenjač | SHIMANO 105 FD-R7000-L |
Stražnji mjenjač | SHIMANO 105 RD-R7000 SS 11SP |
Ručice kočnica/mjenjača | SHIMANO 105 ST-R7000 2X11SP |
Kočnice | SHIMANO 105 BR-R7000 |
Pogon | SHIMANO 105 FC-R7000 52X36T HOLLOWTECH II, CRANK LENGTH: 165MM-44CM, 170MM-47/53CM, 172.5MM-55/59CM, 175MM-61CM |
Osovina pogona | SHIMANO SM-BB72-41B |
Lanac | KMC X11-1 EPT FINISH, 11SP |
Kazeta | SHIMANO 105 CS-R7000 11SP, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T |
Obruči / Kotači | VISION TEAM 35 COMP |
Vanjske gume | VITTORIA ZAFFIRO PRO SLICK 700X25 |
Sjedalo | SELLE ROYAL SETA S1, STEEL RAILS, 278X144MM |
Cijev sjedala | ARIA FULL CARBON AERO, CLAMP WITH ALLOY HEAD ADJUSTABLE AND REVERSIBLE +/- 35MM; LENGTH: 250MM-44CM, 300MM-47/50CM, 350MM-53/61CM |
Ova metoda je najtočnija u određivanju visine sjedala i okvira ali zahtijeva malo više truda i pomoć druge osobe, a potrebni su vam metar i knjiga tvrdih korica.
Obucite hlače u kojima vozite bicikl
Bosi stanite uspravno uz zid
Knjigu tvrdih korica stavite među noge i podignite kao da sjedite na sjedalu bicikla
Pomoćnik neka vam izmjeri udaljenost vrha knjige od poda
Dobivena visina je vaša unutarnja duljina noge (UDN)
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.
NAČINI PLAĆANJA ON-LINE U WEB TRGOVINI
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.
|
|
DOSTAVA
Za sve narudžbe iznad 300kn dostava je besplatna, a za narudžbe ispod 300 kuna cijena dostave je 35,00 kuna po narudžbi.
Recenzije
(0)